本地,有指導性的生活Behave課程教導參與者如何在組織內實施BDD。 Behat培訓可作為“現場實時培訓”或“遠程實時培訓”。現場實地培訓可在當地客戶所在地進行台灣或者在NobleProg公司的培訓中心台灣 。遠程實時培訓通過交互式遠程桌面進行。 NobleProg您當地的培訓提供商。
BDD基於的示例
Łukasz Lewandowski
課程: BDD - Behavioral testing of IT systems
Translated by
一對一的會議讓我可以選擇專注於最滿足我需要的領域。
Alex Liu
課程: BDD - Behavioral testing of IT systems
Translated by
我喜歡學習項目管理方面的知識,比如敏捷和測試框架。我也喜歡生產力課程,例如使用BPMN工具。訓練師非常友好,冷靜,並渴望提供幫助..
課程: BDD for Non-Programmers: Live Workshop
Translated by
我喜歡學習項目管理方面的知識,比如敏捷和測試框架。我也喜歡生產力課程,例如使用BPMN工具。訓練師非常友好,冷靜,並渴望提供幫助..
課程: BDD for Non-Programmers: Live Workshop
Translated by
代碼 | 名稱 | 時長 | 概覽 |
---|---|---|---|
behave | Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) | 7 小時 | Behave是一個開源的、基于Python的BDD框架,用于以自然語言風格編寫測試。 BDD(行爲驅動開發)是一種敏捷軟件開發技術,鼓勵開發人員、QA和非技術業務人員在軟件項目中進行協作。 本培訓講首先討論BDD,以及Behave框架如何用于Web應用程序的BDD測試。學員將有充足的機會與講師和其他學員進行交流,並在實驗室環境中開展動手練習,運用所學的概念和策略。 在本次培訓結束後,學員將對BDD和Behave有一個明確的理解,並獲得在實際測試場景中使用這些技術和工具的必要實踐。 受衆 - 測試人員和開發人員 課程形式 - 重視實操。大部分概念是通過示例、練習和動手開發學到的。 |
jbehave | JBehave: BDD with Java | 7 小時 | JBehave是一個開源的,基于Java的BDD框架,用于以自然語言風格編寫測試。 BDD或行爲驅動開發是一種敏捷軟件開發技術,鼓勵開發人員,質量保證和非技術業務人員在軟件項目中進行協作。 本培訓從討論BDD開始,以及如何使用JBehave框架對Web應用程序進行BDD測試。參與者有充足的機會與教練和同伴進行互動,同時實施在這個實踐環境中學習的概念和策略。 通過本次培訓的結束,與會者將對BDD和JBehave有深入的了解,並爲編寫真實世界軟件測試場景的測試案例提供必要的實踐和工具。 聽衆 測試人員和開發人員 課程的格式 強調強調練習。大多數概念都是通過樣本,練習和動手開發來學習的。 |
課程 | 日期 | 價格【遠程 / 傳統課堂】 |
---|---|---|
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - 台北, Concord | 四, 2019-03-14 09:30 | ¥9900 / ¥21400 |
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - 新竹暐順商務中心 | 四, 2019-03-14 09:30 | ¥9900 / ¥21400 |
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - 全球運籌中心, 台中 | 週一, 2019-03-25 09:30 | ¥9900 / ¥21400 |
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - Taipei, Aurora | 週五, 2019-04-05 09:30 | ¥9900 / ¥21400 |
Behave: BDD with Python (Cucumber/Gherkin for Python) - 台北, Concord | 週五, 2019-05-03 09:30 | ¥9900 / ¥21400 |
課程 | 地址 | 日期 | 價格【遠程 / 傳統課堂】 |
---|---|---|---|
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies | 全球運籌中心, 台中 | 週一, 2019-03-18 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
IoT ( Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | N/A / ¥50090 |
Statistical Analysis using SPSS | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | ¥31590 / ¥50090 |
Beyond Ethical Hacking - Advanced Software Security | 新竹暐順商務中心 | 週一, 2019-04-15 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
Matlab for Prescriptive Analytics | 全球運籌中心, 台中 | 四, 2019-06-06 09:30 | ¥21060 / ¥36060 |
We are looking to expand our presence in Taiwan!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!