“公司最寶貴的資產是員工”
自大流行開始以來,NobleProg 已與幾家英國大型公司合作,尋找新的方法來重新部署面臨風險或被裁員通知的員工。這些公司瞭解 培養未來技能、減少 員工離職數量、 節省遣散費 和 減少外部招聘需求的重要性。可以理解的是,公司非常熱衷於開發可擴展的技能再培訓計劃,這些計劃可以適應特定角色並在必要時重複。
NobleProg 能提供什麼?
我們擁有專業知識,可以為目前 英國最需要的技術角色創建學習途徑,包括:
Big Data 工程師
- Machine Learning
- Database 技能和工具
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT 解決方案架構師
- Data Management
- Java、Python或CSS
- Embedded Systems
- 網路拓撲
- Stream Processing
- Cloud Computing
- 分析學
- 應用開發
雲架構師
- Machine Learning
- Database 技能和工具
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps 工程師
- 編碼和腳本編寫技能
- 自動化
- 軟體安全技能
- DevOps 工具
- 雲技能
- 測試技巧
數據科學家
- Machine Learning
- 分析和建模
- Data Visualization
- Programming
AI工程師
- Spark 和 Big Data 技術
- 概率和 Statistics
- 線性代數
- Programming 技能
- 演算法和框架分析
質量工程師
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |
第 1 周 | 量化寬鬆簡介 / Agile | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 2 周 | BDD / Gherkin / 編寫測試方法 / 測試 Management 工具 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 3 周 | JIRA 待辦事項清單 / Confluence(設置實際專案),使用專案測試類型。測試數據和測試環境 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 4 周 | 測試 Management 工具回顧、執行測試用例和缺陷/錯誤 Management、 編寫測試報告結束 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 5 周 | Test Automation/自動化工具簡介 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 6 周 | Java / 自動化 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 7 周 | 使用 GIT 的自動化和腳本編寫 | 使用 Autosys 的工作流程 | 工作實習 | 指導/自學 |
第8周 | Google Cloud Platform (GCP) 和 Amazon Web Services (AWS) 的雲基礎知識 | 工作實習 | 指導/自學 |
數據工程師
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |
第 1 周 | Linux 訓練營 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 2 周 | 數據工程基礎 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 3 周 | Data Visualization 使用 Tableau 儀錶板 | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 4 周 | 簡介 SQL Programming | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 5 周 | Database 設計和 Data Warehouses | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 6 周 | 簡介 Python | 工作實習 | 指導/自學 | |
第 7 周 | 使用 GIT 的自動化和腳本編寫 | 使用 Autosys 的工作流程 | 工作實習 | 指導/自學 |
第8周 | Google Cloud Platform (GCP) 和 Amazon Web Services (AWS) 的雲基礎知識 | 工作實習 | 指導/自學 |
Need Help?
Reach out to learn more about our team and the kinds of tailored solutions we can offer your organization.
聯繫我們