課程 | 地址 | 日期 | 價格【遠程 / 傳統課堂】 |
---|---|---|---|
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies | 全球運籌中心, 台中 | 週一, 2019-03-18 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
IoT ( Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | N/A / ¥50090 |
Statistical Analysis using SPSS | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | ¥31590 / ¥50090 |
Beyond Ethical Hacking - Advanced Software Security | 新竹暐順商務中心 | 週一, 2019-04-15 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
Matlab for Prescriptive Analytics | 全球運籌中心, 台中 | 四, 2019-06-06 09:30 | ¥21060 / ¥36060 |
We are looking to expand our presence in Taiwan!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!