本地具有指導性的實時SQL(結構化查詢語言)培訓課程通過練習掌握從任何數據庫中提取和分析數據並創建報告,以及如何構建高級查詢以及如何添加,更新和刪除數據,表格,視圖和索引。 SQL培訓可作為“現場實時培訓”或“遠程實時培訓”。現場實地培訓可在當地客戶所在地進行台灣或者在NobleProg公司的培訓中心台灣 。遠程實時培訓通過交互式遠程桌面進行。 NobleProg您當地的培訓提供商。
擁有1-1培訓課程非常有效,這意味著我不那麼害怕,因為我可以阻止培訓師提出問題,否則我可能不願意提問。
Robert Craft - Zurich Employment Services Limited
課程: SQL Fundamentals
Translated by
課程內容經過適當調整,以適應我目前的知識和能力。我要求的具體主題很好。
Steven Sirman - Corus Group
課程: SQL Fundamentals
Translated by
格式非常好,練習並不太困難,並幫助我們完全理解該工具。
Juan Salvador Rios Hoyos- Oracle
課程: Oracle SQL Advanced
Translated by
享受培訓師的節奏,交付和技術知識。
Junaid Kalang- HM Revenue & Customs
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
輔導員對主題有很好的把握,並且能夠在學習需要時以不同的方式解釋要點。
James Christie- HM Revenue & Customs
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
培訓師很熱情,會回答我們需要的任何事情。
Erica May - Big Fish Games, Inc
課程: SQL Fundamentals
Translated by
我喜歡的課程是安德魯(培訓師)和我的團隊。它非常個性化。感謝您為我們飛越越野!
Bronwyn Bailey - PEGCC
課程: SQL Fundamentals
Translated by
培訓師很棒 - 無需改進。安德魯(培訓師)為培訓的第一天定制的方式達到了我們團隊的水平。
Josh Cox - PEGCC
課程: SQL Fundamentals
Translated by
這個課程對我來說很有趣,也是可以理解的,即使我沒有每天都與數據庫服務器聯繫。
em>Iti Liivik - Helmes AS
課程: PostgreSQL Administration and Development
Translated by
您建議教練可以做些什麼來改善這一點?訓練非常好。沒有什麼可以改善,只是保持良好的工作。
課程: SQL in MySQL
Translated by
您建議教練可以做些什麼來改善這一點?這是正常的。沒有什麼可以添加Manuel Ruiz Santiago - RRDonnelley GDS。
課程: SQL Advanced in MySQL
Translated by
你最喜歡的培訓是什麼?:餐飲:D和課堂上的非正式氛圍。當我有疑問時,老師真的很有幫助。
Andrei Falileev - Citibank International Limited
課程: Oracle SQL for beginners
Translated by
你最喜歡的培訓是什麼?:專注於重要的東西,有助於鍛煉。
Kamil Jarosz - Citibank International Limited
課程: Oracle SQL for beginners
Translated by
你最喜歡的訓練是什麼?:它非常實用,我發現它非常有用。培訓師使用我們的反饋並提供非常好的個性化培訓。
Diego Moreno Galan - Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.
課程: ORACLE SQL Fundamentals
Translated by
訓練超出了我的預期。培訓師提供了額外的主題/練習,因為我們提前完成了編程。
Artur Czeczil - Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.
課程: ORACLE SQL Fundamentals
Translated by
你對訓練最感興趣的是什麼?菲爾滿足了我們所有的需求,儘管我們有一本手冊可以解決,但他並不堅持,但願意解釋我們在工作中如何使用事物的問題,並且有很多耐心向我們解釋內容。
Lorett Bredenkamp - Save the Children
課程: Oracle SQL Intermediate
Translated by
你最喜歡的培訓是什麼?:一切都完全可以理解。
Joanna Staniszewska - Citibank International Limited
課程: Oracle SQL for beginners
Translated by
你最喜歡什麼培訓?:培訓師,他知識淵博,精力充沛,易於學習。他鼓勵大量實踐學習。
Shawn McAndrew - Halifax Regional Municipality
課程: SQL Fundamentals
Translated by
盧卡斯(培訓師)非常了解並且非常重要地適應房間內不同的知識水平,在個人層面上量身定制幫助和教學。非常開放和平易近人,信息豐富,清晰,並提供良好的機制,以真正理解所提供的材料。
Thomas Houiellebecq- Ernst & Young AG
課程: SQL in SQL Server
Translated by
你對訓練最感興趣的是什麼?數據庫可以在後台進行的所有編程,以提供更高的安全性和穩定性。
Manuel Ruiz Santiago - RRDonnelley GDS
課程: SQL Advanced in MySQL
Translated by
培訓師提供了一些主題並通過大量練習來支持它。我們有機會通過自己的方式來應用知識。
UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
課程: Oracle SQL Intermediate
Translated by
我很高興能夠獲得培訓師個人支持來解決鍛煉問題。
Tomasz Czornak
課程: Oracle SQL Intermediate
Translated by
培訓材料非常有用。學到了很多。
Yaw Asamoah
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
我非常喜歡這些課程和例子。
Kelly Taylor
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
他適應了小組的經驗,為初學者課程帶來了很大的價值。
Rich Mickey
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
培訓師具備的全面/實踐知識。
Pieter Peirs
課程: Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)
Translated by
享受培訓師的節奏,交付和技術知識。
Junaid Kalang
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
關於主題的非常深入的知識。沒有“我將不得不調查並回到你身邊,只是新的一切”。
David Marshall
課程: PostgreSQL Administration and Development
Translated by
培訓師,他知識淵博,精力充沛,易於學習。他鼓勵大量實踐學習。
Shawn McAndrew
課程: SQL Fundamentals
Translated by
我學會了一個LOOOOOT。
Kamil Szmid
課程: SQL Fundamentals
Translated by
SQL;)
MAGDALENA KOPCZYŃSKA
課程: Oracle SQL for beginners
Translated by
非常喜歡互動的學習方式。
Luigi Loiacono
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
這是一次非常實用的訓練,我喜歡動手練習。
Proximus
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
我受益於良好的概述,理論與練習之間的良好平衡。
Proximus
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
由於虛擬機,我非常喜歡動態交互和“動手”主題,非常刺激!
Philippe Job
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
我受益於培訓師的能力和知識。
Jonathan Puvilland
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
我很喜歡對這個主題的細節,知識和熱情的關注。
Bristol City Council
課程: Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server
Translated by
能夠隨時提問,以及更加非正式/不太結構化的風格。這使我們能夠追求我們最感興趣的知識領域。
Jim Lane
課程: Transact SQL Advanced
Translated by
它是如何根據我的需求量身定制的。
James Wood - E-Legal Technolo
課程: SQL in SQL Server
Translated by
我最喜歡的是我們做了很多實踐練習。
Cristian Trufasila - Oberthur Technologies Romania SRL
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
我們在培訓期間所做的實踐。
Ioana Nastase - Oberthur Technologies
課程: MariaDB Database Administration
Translated by
教練很棒,真的很了解他的東西。我學到了很多關於我之前不知道的軟件,這對我的工作有很大的幫助!
Steve McPhail - Alberta Health Services - Information Technology
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
關於Hive,HDFS的高級原則......
Geert Suys - Proximus Group
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
雙手。混合練習/理論
Proximus Group
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
Fulvio能夠掌握我們公司的業務案例,並且能夠幾乎立即與課程材料相關聯。
Samuel Peeters - Proximus Group
課程: Data Analysis with Hive/HiveQL
Translated by
非常合乎邏輯,一步一步,但不是太多
Anne Homer - States of Jersey
課程: SQL Fundamentals
Translated by
他非常友好,他創造了一個非常好的環境。
European Commision, Joint Research Centre
課程: SQL Advanced in MySQL
Translated by
態度,例子和驚人的教練
Groupon Shared Service Polska
課程: SQL Advanced
Translated by
我喜歡靈活地探索設置培訓材料之外的不同區域。
BMW Group
課程: SQL Fundamentals
Translated by
N / d
Artur Bryś - Centrum Innowacji ProLearning
課程: SQL Fundamentals
Translated by
您建議教練可以做些什麼來改善這一點?訓練非常好。沒有什麼可以改善,只是保持良好的工作。
課程: SQL in MySQL
Translated by
您建議教練可以做些什麼來改善這一點?這是正常的。沒有什麼可以添加Manuel Ruiz Santiago - RRDonnelley GDS。
課程: SQL Advanced in MySQL
Translated by
代碼 | 名稱 | 時長 | 概覽 |
---|---|---|---|
sqlfun | SQL Fundamentals | 14 小時 | 此SQL培訓課程適用于希望獲得從任何數據庫中提取和分析數據並創建報告所需技能的人員。課程成員將學習: - 如何編寫SQL查詢 - 什麽是關系數據庫以及我們如何使用它們 - 什麽是關系以及如何創建它們 - 數據結構 - SQL方言之間的差異(Oracle,T-SQL,ANSI) - 編寫查詢的實用技巧 此SQL課程處理通用ANSI SQL。它可以在任何數據庫中使用,包括Oracle,MySQL,Microsoft Access,Microsoft SQL Server,DB2,Informix,PostgreSQL等任何其他關系數據庫。 |
osqlint | Oracle SQL Intermediate | 14 小時 | 聽衆 所有想要提高他們在Oracle SQL中的基本技能並且系統化已經獲得的知識的人。 課程形式 25%的講座,75%的實驗室 |
teraintro | Teradata Fundamentals | 21 小時 | Teradata是流行的關系數據庫管理系統之一。它主要適用于構建大型數據倉庫應用程序。 Teradata通過並行性的概念實現了這一點。 本課程向Teradata介紹了代表 |
DM7 | Getting Started with DM7 | 21 小時 | 受衆 - 初級或中級數據庫開發人員 - 初級或中級數據庫管理員 - 程序員 課程形式 - 大量動手實操大部分概念都是通過示例、練習、動手開發習得的 |
ADSQL | SQL Advanced | 14 小時 | 學生將學習高級查詢以及如何添加,更新和刪除數據,表格,視圖和索引。 |
mssql2016 | MS SQL Server 2016 | 14 小時 | 作爲Microsoft數據平台的核心,SQL Server是領先的操作型數據庫管理系統。 |
hivehiveql | Data Analysis with Hive/HiveQL | 7 小時 | 本課程介紹如何爲從Hive提取數據的人員使用Hive SQL語言(又名:Hive HQL,Hive上的SQL,HiveQL) |
SQL100 | T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course | 14 小時 | 此SQL培訓課程適用于希望獲得處理SQL Server數據庫的基本技能的人員。課程將幫助成員學習: - 如何使用SQL Server和SQL Server Management Studio。 - 數據庫,SQL和RDBMS等的含義 - 如何創建表,使用DDL,DML和DAL。 - 哪些是市場上的各種RDBMS軟件包以及它們如何相互比較。 - NoSQL簡介及其組織如何轉變爲混合數據庫。 |
osqldevdm | Oracle SQL for development and database management | 35 小時 | 這個爲期5天的課程演示了如何使用Oracle SQL進行數據庫開發和數據庫管理。 |
osqlide | Oracle SQL Intermediate - Data Extraction | 14 小時 | 本課程的目的是讓參與者掌握如何使用Oracle數據庫中的SQL語言進行中級數據提取。 |
68403 | Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS) | 28 小時 | |
sqladvals | SQL Advanced level for Analysts | 21 小時 | 本課程的目的是提供對不同SQL使用的清晰理解數據庫(Oracle,SQL Server,MS Access)。對分析函數的理解和解析如何在數據庫中加入不同的表格將有助于委托人移動數據分析操作到數據庫端,而不是在MS Excel應用程序中執行此操作。這也可以幫助創建任何使用任何關系數據庫的IT系統。 |
sqlmysqladv | SQL Advanced in MySQL | 7 小時 | 本課程是爲熟悉SQL的人創建的。本課程向您介紹所有SQL數據庫共有的秘密以及MySQL特定的語法,功能和特性。 |
sqlmysql | SQL in MySQL | 14 小時 | - 如何構建查詢? - SQL在MySQL數據庫中有哪些機會? - 什麽是關系數據庫? - 什麽是結構和SQL命令? |
transsqladv | Transact SQL Advanced | 7 小時 | 代表將了解Transact SQL的一些更高級的功能以及能夠執行以下各項操作: 使用查詢返回複雜的結果集管理數據庫對象以幫助查詢性能調整查詢以更高效地執行本課程面向所有目前使用Transact SQL從Microsoft SQL Server數據庫提取數據的人,並希望擴展他們的知識,特別是在數據分析和提高查詢速度方面。 |
transsqlbas | Transact SQL Basic | 14 小時 | 代表們將了解結構化查詢語言的基本原理以及能夠執行以下各項操作: 構建查詢以從SQL Server數據庫提取和過濾數據創建彙總結果更改,派生和格式化數據以適應所需的輸出更改數據並維護數據庫組件和定義本課程適用于任何需要Microsoft SQL Server數據庫信息的人員。它適用于系統開發人員或需要使用SQL來提取和分析數據的其他領域的人員。 |
pgsqladm | PostgreSQL Administration and Development | 28 小時 | This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching. |
mariadbadmin | MariaDB Database Administration | 14 小時 | MariaDB管理培訓課程適用于任何想要管理MariaDB數據庫服務器的人員。這是涵蓋所有管理員職責的綜合課程。 本課程解釋了MariaDB數據庫的工作原理,可用的工具,我們如何使用它們,如何保護MariaDB數據庫服務器並對其進行配置。在培訓課程中,您將學習如何管理用戶帳戶以及MariaDB訪問權限系統如何工作。您還將學習如何維護數據庫,備份和恢複數據庫並執行崩潰恢複。 |
osqlfun | ORACLE SQL Fundamentals | 21 小時 | 這個爲期3天的課程介紹了SQL Developer,SQL * Plus和SQL,用于訪問關系數據庫的結構化查詢語言,並包含最新版ORACLE的新功能。學到的原理也可以應用于Microsoft SQL Server,MySQL,Access,Informix和DB2等多種數據庫。 該課程采用講習班的形式,包括講座,工作實例和實踐練習。雖然內容可以定制,但至少需要2天才能涵蓋核心要素。 提供完整的課程說明以及用于訪問ORACLE數據庫的示例數據庫文件,示例SQL文件和免費軟件工具。 |
oplsqlfun | ORACLE PL/SQL Fundamentals | 21 小時 | 這個爲期3天的課程介紹了ORACLE PL / SQL,這是一個應用程序開發環境,可以使用SQL和PL / SQL命令編寫存儲過程,函數和觸發器。 該課程采用講習班的形式,包括講座,工作實例和實踐練習。雖然內容可以定制,但至少需要2天才能涵蓋核心要素。 提供完整的課程說明以及用于訪問ORACLE數據庫的示例數據庫文件,示例SQL文件和免費軟件工具。 |
sqlmsa | SQL in Microsoft Access | 14 小時 | 此SQL培訓課程適用于希望獲得使用Microsoft Access提取和分析數據所需技能的人員。課程成員將學習: - 如何編寫SQL查詢 - 什麽是關系數據庫以及我們如何使用它們 - 什麽是關系以及如何創建它們 - 數據結構 - SQL方言之間的差異(Oracle,T-SQL,ANSI) - 編寫查詢的實用技巧 此SQL課程處理SQL的Microsoft Access方言。 |
sqlsqlsvr | SQL in SQL Server | 14 小時 | 此SQL培訓課程適用于希望獲得從任何數據庫中提取和分析數據並創建報告所需技能的人員。課程成員將學習: - 如何編寫SQL查詢 - 什麽是關系數據庫以及我們如何使用它們 - 什麽是關系以及如何創建它們 - 數據結構 - T-SQL和其他方言之間的差異 - 編寫查詢的實用技巧 此SQL課程處理Microsoft T-SQL方言。如果您對通用SQL感興趣,請參閱SQL Fundamentals課程。 |
advsqlpt | Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server | 14 小時 | 本課程的目的是清楚地了解(SQL)對Microsoft SQL Server的高級用法以及Transact-SQL的高級用法。如需更深入地了解主題,本課程可作爲爲期三天的課程。 |
osqladv | Oracle SQL Advanced | 14 小時 | 聽衆 本課程專爲希望在Oracle中使用SQL高級功能的人員而設計 課程回答了問題 - 如何構建高級查詢? - 如何創建高級報告? |
osqlbgn | Oracle SQL for beginners | 21 小時 | 聽衆 此培訓適用于開始使用Oracle數據庫中的SQL語言的人員 課程回答問題: - 如何構建查詢? - SQL有哪些可能性? - 什麽是關系數據庫? - 什麽是結構和SQL命令 |
課程 | 日期 | 價格【遠程 / 傳統課堂】 |
---|---|---|
ORACLE PL/SQL Fundamentals - 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-03-05 09:30 | ¥29700 / ¥48200 |
ORACLE PL/SQL Fundamentals - 全球運籌中心, 台中 | 二, 2019-03-12 09:30 | ¥29700 / ¥48200 |
ORACLE PL/SQL Fundamentals - 台北, Concord | 三, 2019-03-13 09:30 | ¥29700 / ¥48200 |
ORACLE PL/SQL Fundamentals - Taipei, Aurora | 二, 2019-03-19 09:30 | ¥29700 / ¥48200 |
ORACLE PL/SQL Fundamentals - 新竹暐順商務中心 | 三, 2019-05-01 09:30 | ¥29700 / ¥48200 |
課程 | 地址 | 日期 | 價格【遠程 / 傳統課堂】 |
---|---|---|---|
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies | 全球運籌中心, 台中 | 週一, 2019-03-18 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
IoT ( Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | N/A / ¥50090 |
Statistical Analysis using SPSS | 新竹暐順商務中心 | 二, 2019-04-09 09:30 | ¥31590 / ¥50090 |
Beyond Ethical Hacking - Advanced Software Security | 新竹暐順商務中心 | 週一, 2019-04-15 09:30 | ¥52650 / ¥78150 |
Matlab for Prescriptive Analytics | 全球運籌中心, 台中 | 四, 2019-06-06 09:30 | ¥21060 / ¥36060 |
We are looking to expand our presence in Taiwan!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!